영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
2024년 10월 현재
계 | 일반직 | 미화요원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8~9급 | ||
14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
2024. 4.기준
인구 | 가구 | ||
---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |
943 | 485 | 458 | 588 |
마을 및 단체 | 이름 | 마을 및 단체 | 이름 | 마을 및 단체 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
상촌리장 | 김태열 | 평촌리장 | 김 열 | 안정리장 | 김관수 |
흘계리장 | 박용주 | 월전리장 | 이철한 | 용화리장 | 박노성 |
내룡리장 | 김기웅 | 용강리장 | 장세찬 | 여의리장 | 이병호 |
자계리장 | 김덕규 | 횡지리장 | 김근수 | 노인회장 | 박희세 |
체육회장 | 이병호 | 새마을지도자협회장 | 정광섭 | 자율방범대장 | 윤석규 |
생활안전협의회장 | 임영호 | 생활개선협의회장 | 김인옥 | 적십자봉사회장 | 강현웅 |
예비군 용화대장 | 서도원 | 농업경영인회장 | 이재용 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관