이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
자동차보유자는 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상한 경우와 다른사람의 재물이 멸실되거나 훼손된 경우에 피해자에게 금액을 지급할 책임을 지는 책임보험이나 책임공제에 가입하여야 하는 의무(강제) 보험임(자동차손해배상보장법 제5조)
구분 | 차종 | 과태료 산정기준 | 한도 도달일 | ||
---|---|---|---|---|---|
10일이내 | 10초과당 1일기준 | 한도 | |||
대인1 | 이륜차 | 6,000 | 1,200 | 200,000 | |
자가용 | 10,000 | 4,000 | 600,000 | ||
사업용 | 30,000 | 8,000 | 1,000,000 | 132일 | |
대인2 | 사업용 | 30,000 | 8,000 | 1,000,000 | 132일 |
대물 | 이륜차 | 3,000 | 600 | 100,000 | |
자가용 | 5,000 | 2,000 | 300,000 | ||
사업용 | 5,000 | 2,000 | 300,000 | 158일 | |
합계 | 이륜차 | 9,000 | 1,800 | 300,000 | 172일 |
자가용 | 15,000 | 6,000 | 900,000 | 158일 | |
사업용 | 65,000 | 18,000 | 2,300,000 |
(자동차손해배상보장법 제8조 및 제46조2항)책입보험등 의무보험에 가입되어있지 아니한 자동차는 도로에서의 운행이 금지되며 위반시 1년 이하의 징역 또는 500만원이하의 벌금에 해당됨
범칙행위 | 차량구분 | 범칙금(만원) | 비고 |
---|---|---|---|
1. 사업용 자동차를 의무보험에 가입하지 아니하고 운행한 경우 | 승합자동차 | 200 | 사안에 따라 검찰송치 |
화물자동차 | 100 | ||
특수자동차 | 100 | ||
건설기계 | 100 | ||
승용자동차 | 100 | ||
2.비사업용 자동차를 의무보험에 가입하지 아니하고 운행한 경우 | 승합자동차 | 50 | |
화물자동차 | 50 | ||
특수자동차 | 50 | ||
건설기계 | 50 | ||
승용자동차 | 40 | ||
3. 이륜자동차를 의무보험에 가입하지 아니하고 운행한 경우 | 이륜자동차 | 10 |
차종 | 과태료(현행) | 자진납부시 20% 감경 의견진술 기한 이내 납부시 | 가산금(5%) | 중가산금(1.2%)매월 가산 | 최대과태료 |
---|---|---|---|---|---|
승용차 등 | 40,000원 | 32,000원 | 42,000원 | 42,480원 체납시 매월 480원씩 가산 | 70,800원 |
승합차 등 | 50,000원 | 40,000원 | 52,500원 | 53,100원 체납시 매월600원씩 가산 | 88,500원 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관